Παραθέτουμε τις ετήσιες μέσες θερμοκρασίες (πρώτα την υψηλή και μετά τη χαμηλή) που καταγράφηκαν στην Ελλάδα από το 2008 ως το 2024 και αποτυπώνουν τη σταδιακή αύξησή τους:
- 2024: 22,3 – 12,9
- 2023: 21,7 – 12,7
- 2022: 21,1 – 12,0
- 2021: 21,3 – 12,3
- 2020: 21,4 – 12,2
- 2019: 21,3 – 12,5
- 2018: 21,2 – 12,6
- 2017: 20,8 – 11,5
- 2016: 21,1 – 11,9
- 2015: 20,3 – 11,5
- 2014: 20,5 – 12,1
- 2013: 20,8 – 11,9
- 2012: 20,8 – 11,8
- 2011: 19,7 – 11,0
- 2010: 20,8 – 12,4
- 2009: 20,3 – 11,8
- 2008: 20,6 – 11,7.
